V pláštích pro horská kola XR2 Team Issue nabízí legendární konstruktér plášťů Frank Stacy další osvědčený design. Umožňují použití bezdušového kitu, což minimalizuje defekty. Jsou zhotoveny ze speciální směsi zaručující lehkost, vylepšenou trakci pro spolehlivé držení stopy v zatáčkách a neuvěřitelně nízký valivý odpor.
Velikost | 27.5" x 2.2" | 27.5" x 2.6" | 27.5" x 2.8" | 29" x 2.2" | 29" x 2.35" | 29" x 2.6" | 29" x 3.0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměr | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Šířka | 2,2 palce | 2,6 palce | 2,8 palce | 2,2 palce | 2,35 palce | 2,6 palce | 3,0 palce |
TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI |
Směs | 60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a |
Patka | Skládací | Skládací | Skládací | Skládací | Skládací | Skládací | Skládací |
Typ | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení |
Minimální tlak | 30 psi | -- | -- | 30 psi | 30 psi | -- | -- |
Max pressure | 50 psi | 40 psi | 35 psi | 50 psi | 50 psi | 40 psi | 30 psi |
ETRTO | 54-584 | 66-584 | 71-584 | 54-622 | 58-622 | 66-622 | 58-622 |
Puncture protection | -- | Inner Strength | -- | -- | -- | Inner Strength | -- |
Umožňuje přidání hrotů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Objem těsnicího tmele | 80 ml | 90 ml | 100 ml | 80 ml | 85 ml | -- | 105 ml |
Weight | 600g | 690g | 775g | 630g |
VOLEJTE: +420 792 311 482
PIŠTE: info@skicentrumjihlava.cz
VYPUSŤTE POŠTOVNÍ HOLUBY:
Romana Havelky 4914/6, 58601 Jihlava
webmaster CORA 2015 - 2024, www.cora.cz